L-Arginine Module
L-arginina, maltodextrina, corrector de acidez (ácido cítrico), aromas y edulcorante (sucralosa). Puede contener trazas de GLUTEN, PESCADO, LECHE, SOJA, APIO, SULFITOS y/o sus derivados.
Energy | 100 g | 10 g* |
Energy value | 344 kcal | 34,4 kcal |
1437 kJ | 144 kJ | |
Fat, of which | 0,4 g | 0 g |
- Saturated acids | 0,4 g | 0 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 15 g | 1,5 g |
- Sugars | 1,1 g | 0,1 g |
Proteína | 70 g | 7 g |
-L-arginine | 70 g | 7 g |
Salt | 0 g | 0 g |
*One sachet (10g)