Módulo de L- glutamina.
L-glutamina, maltodextrina, antiaglomerante (estearato de magnesio (E-572)), edulcorantes (aspartamo (E-951), sucralosa (E-955)).
Energía | 100 g | 16 g* |
Valor energético | 402 kcal | 64 kcal |
1682 kJ | 269 kJ | |
Grasas, de las cuales | 0,50 g | 0,08 g |
- Saturadas | 0,50 g | 0,08 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 5,6 g | 0,90 g |
- Azúcares | 0 g | 0 g |
Proteína | 94 g | 15 g |
- Glutamina | 94 g | 15 g |
Sal | 0 g | 0 g |
*Un sobre (16 g)