Módulo de espessamento instantâneo para alimentos líquidos e semissólidos.
Indicado para o manejo dietético de pacientes com distúrbios neurológicos com dificuldades de deglutição e para a prevenção e tratamento da desidratação em pacientes com disfagia para líquidos.
Energia | 100 g | 4,5 g (néctar) | 6,5 g (miel) | 9 g (pudding) |
Valor energético | 395 kcal | 18 kcal | 26 kcal | 36 kcal |
1652 kJ | 74 kJ | 108 kJ | 149 kJ | |
Gorduras, das quais | 0,15 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
- Saturado | 0,10 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,01 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 98 g | 4,4 g | 6,4 g | 8,9 g |
- Açúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteína | 0,50 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,05 g |
Sal | 0,50 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,05 g |
Minerais | 100 g | |||
Sódio | 200 mg | 9,0 mg | 13 mg | 18 mg |
Energia | 100 g | 4,5 g | 6,5 g | 9 g |
Néctar* | Miel* | Pudding* | ||
Valor energético | 395 kcal | 18 kcal | 26 kcal | 36 kcal |
1652 kJ | 74 kJ | 108 kJ | 149 kJ | |
Gorduras, das quais | 0,15 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
- Saturado | 0,10 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,01 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 98 g | 4,4 g | 6,4 g | 8,9 g |
- Açúcares | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Proteína | 0,50 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,05 g |
Sal | 0,50 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,05 g |
Minerais | ||||
Sódio | 200 mg | 9,0 mg | 13 mg | 18 mg |
*Consistencia expresada en 100 ml.