Módulo L-Arginina
Base L-arginina, regulador de acidez (ácido cítrico (E-330)), aromas, edulcorante (sucralose (E-955)), agente de volume (maltodextrina).
Energia | 100 g | 10 g* |
Valor energético | 358 kcal | 36 kcal |
1498 kJ | 150 kJ | |
Gorduras, das quais | 0,70 g | 0,07 g |
- Saturado | 0,70 g | 0,07 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 18 g | 1,80 g |
- Açúcares | 9,0 g | 0,90 g |
Proteína | 70 g | 7,0 g |
-L-arginina | 70 g | 7,0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
*Um sachê (10g)