Módulo L-Arginina
L-arginina, maltodextrina, corrector de acidez (ácido cítrico), aromas y edulcorante (sucralosa). Puede contener trazas de GLUTEN, PESCADO, LECHE, SOJA, APIO, SULFITOS y/o sus derivados.
Energia | 100 g | 10 g* |
Valor energético | 344 kcal | 34,4 kcal |
1437 kJ | 144 kJ | |
Gorduras, das quais | 0,4 g | 0 g |
- Saturado | 0,4 g | 0 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 15 g | 1,5 g |
- Açúcares | 1,1 g | 0,1 g |
Proteína | 70 g | 7 g |
-L-arginina | 70 g | 7 g |
Sal | 0 g | 0 g |
*Um sachê (10g)