L-Arginine Module
L-arginine base, acidity regulator (citric acid (E-330)), aromas, sweetener (sucralose (E-955)), bulking agent (maltodextrin).
Energy | 100 g | 10 g* |
Energy value | 358 kcal | 36 kcal |
1498 kJ | 150 kJ | |
Fat, of which | 0,70 g | 0,07 g |
- Saturated acids | 0,70 g | 0,07 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 18 g | 1,80 g |
- Sugars | 9,0 g | 0,90 g |
Proteína | 70 g | 7,0 g |
-L-arginine | 70 g | 7,0 g |
Salt | 0 g | 0 g |
*One sachet (10g)