Módulo de L-Arginina
L-arginina base, regulador de acidez (ácido cítrico (E-330)), aromas, edulcorante (sucralosa (E-955)), agente de carga (maltodextrina).
Energía | 100 g | 10 g* |
Valor energético | 358 kcal | 36 kcal |
1498 kJ | 150 kJ | |
Grasas, de las cuales | 0,70 g | 0,07 g |
- Saturadas | 0,70 g | 0,07 g |
Hidratos de Carbono, de los cuales | 18 g | 1,80 g |
- Azúcares | 9,0 g | 0,90 g |
Proteína | 70 g | 7,0 g |
Arginina | 70 g | 7,0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
*Un sobre (10 g)